Bodenfeuchtigkeit
Datensatzbeschreibung:
Sechs Sensoren der Firma Arbor-Revital im Auftrag von Grün Berlin messen die Bodenfeuchtigkeit im Landschaftsraum.
Quelle: Bodenfeuchtigkeit
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | e21a3532-189a-4b3b-8717-d60222372674 |
| Package id | a04e8793-2faa-4f26-95e8-938d7c3772ec |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://apim.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/umw_bodenfeuchtesensoren_pkt/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://apim.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/umw_bodenfeuchtesensoren_pkt/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |