Grundwassermessstellen - Stammdaten
x,y-Koordinaten in EPSG:25833 - ETRS89 / UTM Zone 33N; UTF-8
Datenverzeichnis
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Ckan url | https://ckan.staging.futr-hub.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | abc7e1e71686490b4b26918cdbc54aad |
| Id | aeaf13b2-6f59-4809-8dce-460499fe9b80 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://ckan.staging.futr-hub.de/dataset/d38c347c-38fd-4da4-8064-e22861b6fd43/resource/aeaf13b2-6f59-4809-8dce-460499fe9b80/download/grundwassermessstellen-stammdaten.csv |
| Package id | d38c347c-38fd-4da4-8064-e22861b6fd43 |
| Position | 1 |
| Resource id | aeaf13b2-6f59-4809-8dce-460499fe9b80 |
| Set url type | False |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-05-26 10:52:16.905085 |
| Tp veroeffentlichungsdatum | 2026-01-12 |
| Url type | upload |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum | 2026-01-12 |