WMS
Datensatzbeschreibung:
Der Datenbestand umfasst sechs informelle Teilräume des Stadtentwicklungsgebiets um den ehemaligen Flughafen Tegel. Die Grenzen der Teilräume dienen lediglich der Orientierung und nicht...
Quelle: Teilräume
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | d8a3aa02-38c4-4e09-b994-f7fb33241eb7 |
| Package id | 1c39cfc0-76e5-4056-b395-9244bd9941f2 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_teilraeume_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_teilraeume_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |