TTN Gateway
Datensatzbeschreibung:
Tegel Projekt GmbH ließ ein TTN Gateway (The Things Network) auf dem ehemaligen Kontrollturm montieren, um die LoRaWAN-Signale der Sensoren zu empfangen. Dieses Gateway ist Teils eines...
Quelle: TTN Gateway
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | KML |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | fa1a3197-e8e9-4972-89cf-9a86fbe4e56b |
| Package id | 193d9972-6d6b-4a3c-9a21-49580e7d7b2b |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Abes_ttngateway_pkt |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Abes_ttngateway_pkt |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |