WFS
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz umfasst die vom Land Berlin vorgegebene Projektgrenze. Sie verläuft weitgehend entlang von Flurstücksgrenzen. Eine Veränderung der Projektgrenze kann nur durch planerische...
Quelle: Projektgrenze
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | WFS |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | a3edaa12-a0e2-4013-981c-a1a51d374b63 |
| Package id | c6c87219-d1f3-4f64-a027-600afe3b53e5 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/pln_projektgrenze_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/pln_projektgrenze_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |