KML
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz umfasst die vom Land Berlin vorgegebene Projektgrenze. Sie verläuft weitgehend entlang von Flurstücksgrenzen. Eine Veränderung der Projektgrenze kann nur durch planerische...
Quelle: Projektgrenze
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | KML |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | fd384b15-6e7d-43da-a9a7-81d604867c37 |
| Package id | c6c87219-d1f3-4f64-a027-600afe3b53e5 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |