Grundwassermessstellen - Stammdaten
EPSG:4326 - WGS84; UTF-8
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | a06d9a27-40db-4675-84e6-63c137e5cbd7 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | d38c347c-38fd-4da4-8064-e22861b6fd43 |
| Position | 0 |
| Size | 47,5 KiB |
| State | active |
| Tp veroeffentlichungsdatum | 2026-01-12 |
| Url type | upload |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum | 2026-01-12 |