KML
Datensatzbeschreibung:
Der Datenbestand umfasst sechs informelle Teilräume des Stadtentwicklungsgebiets um den ehemaligen Flughafen Tegel. Die Grenzen der Teilräume dienen lediglich der Orientierung und nicht...
Quelle: Teilräume
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | KML |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 07cc46f2-8dc3-4469-a08c-aa308fc1f716 |
| Package id | 1c39cfc0-76e5-4056-b395-9244bd9941f2 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_teilraeume_fla |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_teilraeume_fla |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |